Trimmer® 500 WG yra sisteminis sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui pavasarį žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių, miežių, rugių bei avižų pasėliuose.
Veiklioji medžiaga: tribenuronmetilas 500 g/kg (50 %).
Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės (WG).
Veikimo principas: Tribenuronmetilas slopina ALS fermento veikimą, kuris reikalingas aminorūgščių sintezei. Šis procesas sustabdo piktžolių augimą, o galiausiai jos sunyksta.
Didžiausias purškimų skaičius:1 kartas per sezoną.
Vandens kiekis: 200–400 l/ha.
Trimmer® 500 WG veiksmingumas
Žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių miežių ir žieminių rugių pasėliuose:
Purškimo laikas: nuo matomo pirmojo šoninio ūglio iki pirmojo bamblio tarpsnio BBCH 21–31 | ||
---|---|---|
Piktžolių jautrumas | Purškimo norma 15 g/ha | Purškimo norma 22,5 g/ha |
Labai jautrios piktžolės (95–100%) | Aguona birulė (Papaver rhoeas), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), rapsų pabiros (Brassica napus), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris). | Aguona birulė (Papaver rhoeas), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris). |
Jautrios piktžolės (85–94,9%) | Rugiagėlė (Centaurea cyanus). | Rapsų pabiros (Brassica napus). |
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70–84,9%) | Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum). | Rugiagėlė (Centaurea cyanus), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum). |
Vidutiniškai atsparios piktžolės (50–69,9%) | Dirvinė našlaitė (Viola arvensis). | Dirvinė našlaitė (Viola arvensis). |
Purškimo laikas: nuo pirmojo bamblio iki paskutinio lapo tarpsnio BBCH 31–39 | ||
---|---|---|
Piktžolių jautrumas | Purškimo norma 15 g/ha | Purškimo norma 22,5 g/ha |
Jautrios piktžolės (85–94,9%) | Aguona birulė (Papaver rhoeas), rapsų pabiros (Brassica napus), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), daržinė žliūgė (Stellaria media). | Aguona birulė (Papaver rhoeas), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), rapsų pabiros (Brassica napus), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris). |
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70–84,9%) | Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), rugiagėlė (Centaurea cyanus). | Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), rugiagėlė (Centaurea cyanus). |
Vidutiniškai atsparios piktžolės (50–69,9%) | Dirvinė našlaitė (Viola arvensis). | Dirvinė našlaitė (Viola arvensis). |
Vasarinių kviečių, vasarinių kvietrugių, vasarinių miežių, vasarinių avižų pasėliuose:
Purškimo laikas: nuo pirmojo bamblio iki paskutinio lapo tarpsnio BBCH 21–31 | ||
---|---|---|
Piktžolių jautrumas | Purškimo norma 15 g/ha | Purškimo norma 22,5 g/ha |
Labai jautrios piktžolės (95–100%) | Aguona birulė (Papaver rhoeas), baltoji balanda (Chenopodium album), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), rugiagėlė (Centaurea cyanus). | Aguona birulė (Papaver rhoeas), baltoji balanda (Chenopodium album), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), aklė (Galeopsis sp.), demėtasis rūgtys (Polygonum persicaria), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis). |
Jautrios piktžolės (85–94,9%) | Dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis). | Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum). |
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70–84,9%) | Dirvinė našlaitė (Viola arvensis), kibusis lipikas (Galium aparine). | Kibioji lipika (Galium aparine), dirvinė našlaitė (Viola arvensis), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus). |
Vidutiniškai atsparios piktžolės (50–69,9%) | Nelygalapis rūgtis (Polygonum aviculare), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus). | - |
Purškimo laikas: nuo pirmojo bamblio iki paskutinio lapo tarpsnio BBCH 31–39 | ||
---|---|---|
Piktžolių jautrumas | Purškimo norma 15 g/ha | Purškimo norma 22,5 g/ha |
Labai jautrios piktžolės (95–100%) | Daržinė žliūgė (Stellaria media). | Daržinė žliūgė (Stellaria media). |
Jautrios piktžolės (85–94,9%) | Aguona birulė (Papaver rhoeas), baltoji balanda (Chenopodium album), rapsų pabiros (Brassica napus), rugiagėlė (Centaurea cyanus), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis). | Baltoji balanda (Chenopodium album), aguona birulė (Papaver rhoeas), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis). |
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70–84,9%) | Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), kibusis lipikas (Galium aparine), dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia). | Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense). |
Vidutiniškai atsparios piktžolės (50–69,9%) | Dirvinė našlaitė (Viola arvensis). | Aklė (Galeopsis sp.), kibusis lipikas (Galium aparine). |
Atsparios piktžolės (0–49,9%) | Aklė (Galeopsis sp.), nelygialapis rūgtis (Polygonum aviculare), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus). | Nelygialapis rūgtis (Polygonum aviculare), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), dirvinė našlaitė (Viola arvensis). |
Norėdami užsisakyti prekę pateikite užklausą arba susisiekite su konkrečiu Jūsų regiono agronomu - konsultantu.