Grūdų supirkimas

Grūdų supirkimas vyksta visuose pagrindiniuose Lietuvos regionuose. Superkame kviečius, rapsus, miežius, kvietrugius, žirnius, pupas, rugius, avižas.

Grūdų rinkos informacija

prekės Pozicija Siūloma Kiekis Vėliausia Pokytis Pokytis % Atsidarė Užsidarė Aukščiausia Žemiausia Valiuta
Kviečių Euronext gru 2025 188.75 13 189.00 -0.25 -0.13 % 189.50 189.00 189.75 188.50 EUR
Kviečių Euronext kov 2026 191.50 20 191.50 -0.75 -0.39 % 192.00 191.50 192.50 191.00 EUR
Kviečių Euronext geg 2026 195.50 4 196.00 -1.25 -0.63 % 197.00 195.75 197.25 195.25 EUR
Kviečių Euronext rug 2026 202.00 32 202.50 -1.50 -0.74 % 203.75 202.25 203.75 201.75 EUR
Kviečių Euronext gru 2026 208.25 62 208.75 -1.50 -0.71 % 210.00 208.75 210.50 208.50 EUR
Kviečių Euronext kov 2027 213.25 8 214.50 -1.25 -0.58 % 214.50 213.50 214.75 214.50 EUR
Kviečių Euronext geg 2027 217.25 8 217.25 -1.25 -0.57 % 218.00 217.25 218.50 217.25 EUR
Rapsų Euronext lap 2025 469.75 2 470.00 3.25 0.70 % 467.25 469.75 471.00 465.75 EUR
Rapsų Euronext vas 2026 469.00 8 472.00 3.50 0.75 % 469.25 471.50 472.25 467.75 EUR
Rapsų Euronext rug 2026 457.50 13 457.75 1.50 0.33 % 457.25 458.00 458.50 456.50 EUR
Rapsų Euronext lap 2026 460.50 21 462.00 1.00 0.22 % 460.75 461.50 462.00 460.00 EUR
Kukurūzų Euronext lap 2025 183.00 41 183.25 -0.75 -0.41 % 184.25 183.50 184.75 183.25 EUR
Kukurūzų Euronext kov 2026 185.25 8 185.25 -0.25 -0.13 % 185.25 185.25 186.50 185.00 EUR
Kukurūzų Euronext bir 2026 188.75 9 189.00 0.00 0.00 % 189.00 189.00 190.00 188.75 EUR
Kukurūzų Euronext rug 2026 191.00 9 191.00 0.50 0.26 % 191.75 191.50 191.75 190.50 EUR
Kukurūzų Euronext lap 2026 192.25 9 191.75 0.75 0.39 % 194.00 192.75 194.00 194.00 EUR
Kviečių E.Cbot gru 2025 497.50 86 497.75 -0.75 -0.15 % 499.25 498.50 501.75 494.50 USD
Kviečių E.Cbot kov 2026 514.00 17 514.25 -1.00 -0.19 % 516.00 515.25 518.00 511.25 USD
Kviečių E.Cbot geg 2026 526.00 28 526.25 -1.00 -0.19 % 527.00 527.25 529.50 523.25 USD
Kviečių E.Cbot lie 2026 538.50 3 538.75 -0.75 -0.14 % 538.75 539.50 541.75 535.75 USD
Kviečių E.Cbot rug 2026 552.75 9 552.75 -1.00 -0.18 % 552.75 553.75 556.00 550.00 USD
Kviečių E.Cbot gru 2026 571.25 5 572.50 0.25 0.04 % 571.50 572.25 574.50 569.00 USD
Kviečių E.Cbot kov 2027 586.25 2 588.75 1.75 0.30 % 586.75 587.00 588.75 584.25 USD
Kukurūzų E.Cbot gru 2025 411.00 716 411.00 -2.00 -0.48 % 413.00 413.00 415.00 410.50 USD
Kukurūzų E.Cbot kov 2026 427.50 29 427.50 -1.50 -0.35 % 429.00 429.00 430.25 426.75 USD
Kukurūzų E.Cbot geg 2026 436.50 352 436.75 -1.25 -0.29 % 438.00 438.00 439.25 436.00 USD
Kukurūzų E.Cbot lie 2026 443.25 46 443.50 -0.75 -0.17 % 443.75 444.25 445.50 442.75 USD
Kukurūzų E.Cbot rug 2026 440.50 29 440.75 -1.25 -0.28 % 441.25 442.00 442.75 440.50 USD
Kukurūzų E.Cbot gru 2026 452.25 9 452.75 -0.50 -0.11 % 452.50 453.25 454.00 452.00 USD
Kukurūzų E.Cbot kov 2027 465.50 15 466.25 -0.25 -0.05 % 466.50 466.50 467.25 465.50 USD
Kukurūzų E.Cbot geg 2027 472.50 9 472.75 -1.00 -0.21 % 473.50 473.75 474.50 472.75 USD
Kukurūzų E.Cbot lie 2027 476.00 7 477.00 -0.25 -0.05 % 477.00 477.25 477.25 477.00 USD
Kukurūzų E.Cbot gru 2027 462.50 1 463.00 -1.00 -0.22 % 463.50 464.00 464.00 463.00 USD
Sojos pupelių E.Cbot lap 2025 1007.50 64 1007.50 0.75 0.07 % 1006.00 1006.75 1013.00 1003.00 USD
Sojos pupelių E.Cbot sau 2026 1025.25 77 1025.25 2.00 0.20 % 1022.50 1023.25 1030.75 1020.25 USD
Sojos pupelių E.Cbot kov 2026 1039.75 14 1040.00 2.50 0.24 % 1036.75 1037.50 1045.50 1034.50 USD
Sojos pupelių E.Cbot geg 2026 1054.25 17 1054.50 2.25 0.21 % 1051.75 1052.25 1060.00 1049.50 USD
Sojos pupelių E.Cbot lie 2026 1066.00 17 1066.25 1.75 0.16 % 1063.00 1064.50 1071.25 1061.50 USD
Sojos pupelių E.Cbot rug 2026 1064.25 1 1064.25 1.75 0.16 % 1061.25 1062.50 1068.50 1060.75 USD
Sojos pupelių E.Cbot rug 2026 1052.75 5 1053.00 1.50 0.14 % 1054.25 1051.50 1056.50 1051.00 USD
Sojos pupelių E.Cbot lap 2026 1057.75 50 1058.00 1.25 0.12 % 1055.50 1056.75 1062.00 1054.50 USD
Sojos pupelių E.Cbot sau 2027 1068.75 2 1069.00 1.75 0.16 % 1068.75 1067.25 1071.75 1066.75 USD
Sojos pupelių E.Cbot kov 2027 1070.00 3 1071.50 2.50 0.23 % 1072.00 1069.00 1072.00 1071.50 USD
Eur/Usd 1.1573 0.00 -0.38 % 1.15969 1.163 1.15548 USD

MATIF Biržos informacijos duomenys yra gaunami ir pateikiami su 15 minučių vėlavimu.

Duomenų šaltinis: FinanceAgri

Grūdų supirkimas šalia Jūsų

„Agrokoncerno grūdai“ yra viena iš lyderiaujančių įmonių Lietuvoje, teikiančių grūdų supirkimo paslaugas. Didžioji dalis supirkimo apimčių – net 90 proc. sudaro tiesiogiai iš ūkininkų superkami grūdai. Šis įsipareigojimas tiesioginiam bendradarbiavimui su ūkininkais užtikrina skaidrias grūdų kainas ir greitą atsiskaitymą. Įmonės paslaugų tinklas yra lengvai prieinamas – 50–70 km spinduliu nuo bet kurios Lietuvos vietos galima rasti bent vieną „Agrokoncerno grūdai“ valdomą elevatorių.

Žiūrėti elevatorių žemėlapį >>

Grūdų kainos šiandien ir jų svyravimai rinkoje

Grūdų kainos šiandien yra svarbus rodiklis tiek ūkininkams, tiek grūdų supirkėjams. „Agrokoncerno grūdai“ nuolat stebi ir analizuoja grūdų biržos duomenis, kad galėtų pasiūlyti konkurencingas kainas. MATIF grūdų biržos informacija, pateikiama su 15 minučių vėlavimu, leidžia klientams realiu laiku matyti rinkos tendencijas ir planuoti savo veiklą efektyviau. Tokiu būdu „Agrokoncerno grūdai“ užtikrina, kad grūdų supirkimas vyktų sklandžiai ir sąžiningai.

Grūdų birža ir eksporto galimybės

„Agrokoncerno grūdai“ eksportuoja apie 90 proc. supirktų grūdų į daugiau nei 50 pasaulio šalių. Didžiausią eksporto dalį sudaro kviečiai (apie 70 proc.), o likusią – rapsai, miežiai, kvietrugiai, rugiai, žirniai, pupos ir avižos. Įmonės veikla yra stipriai orientuota į tarptautinę rinką, o grūdų birža tampa pagrindiniu įrankiu analizuojant pasaulines tendencijas ir užtikrinant, kad eksporto sandoriai atitiktų aukščiausius standartus.

Kodėl verta rinktis „Agrokoncerno grūdai“?

Įmonė išsiskiria ne tik patikimumu, bet ir plačia paslaugų infrastruktūra. Grūdų supirkimas vyksta visuose pagrindiniuose Lietuvos regionuose, todėl ūkininkai gali lengvai pasinaudoti patogiai išsidėsčiusiais elevatorių punktais. Be to, įmonė siūlo konkurencingas grūdų kainas ir profesionalų aptarnavimą, užtikrinant, kad kiekvienas klientas gautų geriausią įmanomą paslaugų kokybę.

Plačiau apie įmonę UAB Agrokoncerno grūdai >>