Augalai | Norma, l/ha | Naudojimo laikas | Didžiausias purškimų skaičius per sezoną |
---|---|---|---|
Žieminiai kviečiai | 1,5-2,0 | Nuo trijų lapelių tarpsnio iki pasirodo paskutinis lapas (BBCH 13-37) | 1 |
Žieminiai kvietrugiai, rugiai | 1,5-2,0 | Nuo trijų šoninių ūglių tarpsnio iki pasirodo paskutinis lapas (BBCH 23-37) | 1 |
Vasariniai kviečiai | 1,5-2,0 | Nuo trijų lapelių tarpsnio iki pasirodo paskutinis lapas (BBCH 13-37) | 1 |
Žieminiai ir vasariniai miežiai | 1,5-2,0 | Nuo trijų lapelių tarpsnio iki pasirodo paskutinis lapas (BBCH 13-37) | 1 |
Piktžolių jautrumas:
Piktžolės | Norma, 1,5 l/ha | Norma, 2,0 l/ha | |
---|---|---|---|
Vienskiltės piktžolės: | |||
Tuščioji aviža (Avena fatua) | Jautri | Labai jautri | |
Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides) | Jautri | Jautri | |
Gausiažiedė svidrė (Lolium multiflorum) | Jautri | Jautri | |
Daugiametė svidrė (Lolium perenne) | Jautri | Jautri | |
Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti) | Jautri | Labai jautri | |
Dviskiltės piktžolės: | |||
Rugiagėlė (Cyanus segetum) | Jautri | Jautri | |
Kibusis lipikas (Galium aparine) | Jautri | Labai jautri | |
Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum) | Jautri | Jautri | |
Vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla) | Jautri | Labai jautri | |
Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis) | Jautri | Jautri | |
Aguona birulė (Papaver rhoeas) | Jautri | Jautri | |
Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus) | Labai jautri | Labai jautri | |
Daržinė žliūgė (Stellaria media) | Jautri | Labai jautri |
Labai jautri - veiksmingumas 95-100%.
Jautri - veiksmingumas 85-94,9%.
Vidutiniškai jautri - veiksmingumas 70-84,9%.
Vidutiniškai atspari - veiksmingumas 50-69,9%.
Norėdami užsisakyti prekę pateikite užklausą arba susisiekite su konkrečiu Jūsų regiono agronomu - konsultantu.