Kokybiškam, lengvai virškinamam silosui. Veislė sukurta "Limagrain Central Europe" Prancūzijoje. Masyvūs augalai, stačiais dideliais lapais, žemai išsidėsčiusios burbuolės. Veislė ankstyva, pasižymi didele augimo jėga, ankstyvu žydėjimu. Didelės, gerai užpildytos burbuolės. Puikus sausų medžiagų ir žaliosios masės derliaus santykis geros kokybės silosui.
Parametrai | Matavimo vienetai | 2023 |
---|---|---|
Sausųjų medžiagų kiekis (SM) | % | 39,1 |
NEL | MJ/kg SM | 7,44 |
Žali baltymai | % SM | 8,32 |
NDF | % SM | 27,3 |
ADF | % SM | 13,5 |
Žalia ląsteliena | % SM | 11,5 |
Krakmolas | % SM | 46,9 |
Žali riebalai | % SM | 3,12 |
Augalų aukštis* | cm | 380 |
Šaltinis: derlius ir kokybiniai rodikliai gauti Lietuvoje, kukurūzų veislės silosui, Mažeikių raj., 2023m.
*Duomenys iš Kauno AVT stoties 2023m.
Rodiklis | Matavimo vienetai | 2024 m. |
---|---|---|
Žalios masės derlius | t/ha⁻¹ | 48,97 |
Sausų medžiagų kiekis | % | 37,26 |
Krakmolo kiekis SM | % | 38,42 |
NEL | MJ/kg | 7,01 |
Žali baltymai | % SM | 8,63 |
ADF | % SM | 17,69 |
NDF | % SM | 31,02 |
Žalia ląsteliena | % SM | 15,08 |
Žali riebalai | % SM | 3,45 |
Šaltinis: derlius ir kokybiniai rodikliai gauti Lietuvoje, kukurūzų veislės silosui, Telšių raj., 2024m. ankstyva pjūtis 2024-09-13
Šaltinis: duomenys pateikti remiantis BSPB/NIAB kukurūzų veislių apibūdinamuoju sąrašu, 2023m.
Norėdami užsisakyti prekę pateikite užklausą arba susisiekite su konkrečiu Jūsų regiono agronomu - konsultantu.