Goltix Gold - selektyvus sisteminio poveikio herbicidas, skirtas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti cukrinių ir pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių, braškių, kmynų ir kitų kultūrų pasėliuose.
Veiklioji medžiaga:
Goltix Goldpriklauso triazinonų cheminei grupei (HRAC C1) ir slopina fotosintezės II fotosistemą, trikdydamas šviesos energijos virtimą cheminėje grandinėje.
Piktžolės herbicidą įsisavina per šaknis ir žaliąsias augalo dalis. Po kelių dienų pasirodo būdingos nekrozės, pašviesėjimai, piktžolės nustoja augusios ir žūva.
Naudojamas prieš sudygimą ir po sudygimo, tačiau efektyviausias kai piktžolės yra jaunos ir aktyviai auga.
Poveikis ilgas – apsaugo pasėlius iki kelių savaičių.
Tinka naudoti:
Piktžolių jautrumo lygiai:
Piktžolių jautrumas | Veiksmingumas | Piktžolės, purškiant prieš sudygimą | Piktžolės, purškiant po sudygimo |
---|---|---|---|
Labai jautrios piktžolės | 95-100 % | Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) | Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum) |
Jautrios piktžolės | 85-94.9 % | Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis) | Rapsų pabiros (Brassica napus), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis) |
Vidutiniškai jautrios piktžolės | 70-84.9% | Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris) baltoji balanda (Chenopodium album) dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa) | Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris) švelnusis snaputis (Geranium molle) raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) |
Vidutiniškai atsparios piktžolės | 50-69.9% | Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), daržinė žliūgė (Stellaria media) | Baltoji balanda (Chenopodium album), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė našlaitė (Viola arvensis) |
Augalai | Purškimai | Norma (l/ha) | Vandens kiekis (l/ha) | Augalo augimo tarpsnis | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai | 1 - 2 | 0,5 - 2 (ne daugiau kaip 3 l/ha per sezoną) | 200 - 400 | Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžeminės augalo daliespasirodymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skilčialapių tarpsnio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę. | 1 kartą prieš sudygimą, antrą kartą po sudygimo.
Didžiausia norma per sezoną 3 l/ha. Intervalas tarp purškimų 7 dienos. |
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai | 3 | 1,0 | 200 - 400 | Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžeminės augalo dalie pasirodymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skilčialapių tarpsnio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę | 1 kartą prieš sudygimą, antrą ir trečią kartus po sudygimo. Didžiausia norma per sezoną 3 l/ha. Intervalas tarp purškimų 7 dienos. |
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai | 4 | 0,75 | 200 - 400 | Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžeminės augalo dalie pasirodymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skilčialapių tarpsnio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę | 1 kartą prieš sudygimą, kitus kartus po sudygimo. Didžiausia norma per sezoną 3 l/ha. Intervalas tarp purškimų 7 dienos. |
Dekoratyvinių augalų daigynai Dekoratyviniai augalai (medžiai ir krūmai) Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose | 1 | 1,0 | 200 - 400 | Purkšti tarpueilius augalų ramybės metu, birželio –rugpjūčio mėn., apsaugant augalus | |
Eglučių sodinukai (Picea abies) | 1 | 1,0 | 150 - 400 | Purkšti balandžio-gegužės arba rugpjūčio- spalio mėn. | Didžiausia norma per sezoną 1 l/ha. |
Kmynai 1-ais sėjos metais | 1 | 1,5 | 200 - 400 | Purkšti balandžio-rugpjūčio mėn. Po sėjos iki sudygimo BBCH 00-08 arba nuo išsiskleidusiųpirmųjų lapeliųtarpsnio iki išsiskleidę 9 lapeliai BBCH 11-19 | Piktžolėms esant ne vėlesniam nei BBCH 12 tarpsnyje, kai piktžolės turi 2 tikruosius lapelius. Didžiausia norma sezonui 1.5 l/ha |
Kmynai 2-ais metais | 1 | 1,5 | 200 - 400 | Purkšti gegužės mėn., prieš stiebo pailgėjimą, kai augalo aukštis ne daugiau kaip 15 cm (vėliausiai BBCH 31-stiebo ilgėjimo pradžia, matomos stiebo užuomazgos) | Piktžolėms esant ne vėlesniam nei BBCH 12tarpsnyje, kai piktžolės turi 2 tikruosius lapelius. |
Naujai įveistas braškynas | 1 | 1,75 | 200 - 300 | Purkšti balandžio – birželio mėn. 14 dienų po sodinimo, prieš žydėjimą. | |
Derančios braškės | 1 | 1,75 | 200 - 300 | Purkšti balandžio – birželio mėn., prieš žydėjimą. | |
Sėkliniai špinatai | 1 | 1,0 | 100 - 400 | Purkšti pavasarį, prieš sudygimą, 1–2 dienos po sėjos. |
Norite užsisakyti? Kreipkitės į savo regiono konsultantą. Dėl kitų klausimų - pateikite užklausą.