Goltix Gold - selektyvus sisteminio poveikio herbicidas, skirtas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti cukrinių ir pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių, braškių, kmynų ir kitų kultūrų pasėliuose.
Veiklioji medžiaga: metamitronas 700 g/l
Goltix Gold priklauso triazinonų cheminei grupei (HRAC C1) ir slopina fotosintezės II fotosistemą, trikdydamas šviesos energijos virtimą cheminėje grandinėje.
Piktžolės herbicidą įsisavina per šaknis ir žaliąsias augalo dalis. Po kelių dienų pasirodo būdingos nekrozės, pašviesėjimai, piktžolės nustoja augusios ir žūva.
Naudojamas prieš sudygimą ir po sudygimo, tačiau efektyviausias kai piktžolės yra jaunos ir aktyviai auga.
Poveikis ilgas – apsaugo pasėlius iki kelių savaičių.
Tinka naudoti:
Kultūra | Purškimų skaičius | Norma (l/ha) | Vandens kiekis (l/ha) | Naudojimo laikas |
---|---|---|---|---|
Cukriniai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai | 1–4 | 0,5–2,0 (max 3,0 per sezoną) | 200–400 | BBCH 00–18 (prieš ir po sudygimo) |
Kmynai (1 m.) | 1 | 1,5 | 200–400 | BBCH 00–08 ir 11–19 |
Kmynai (2 m.) | 1 | 1,5 | 200–400 | Iki BBCH 31 (15 cm augalas) |
Braškių daigynai / derančios braškės | 1 | 1,75 | 200–300 | Balandžio–birželio mėn., prieš žydėjimą |
Sėkliniai špinatai | 1 | 1,0 | 100–400 | 1–2 d. po sėjos |
Dekoratyviniai augalai, medžiai, krūmai, sodmenys | 1 | 1,0 | 200–400 | Ramybės metu (birželis–rugpjūtis) |
Eglučių sodinukai | 1 | 1,0 | 150–400 | Balandžio–gegužės arba rugpjūčio–spalio mėn. |
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–400 l/ha (špinatams nuo 100 l/ha)
Didžiausias purškimų skaičius: 4 (kai kur – 1)
Piktžolių jautrumo lygiai:
Piktžolių jautrumas | Veiksmingumas (%) | Piktžolės (prieš sudygimą) | Piktžolės (po sudygimo) |
---|---|---|---|
Labai jautrios | 95–100 | Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) | Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum) |
Jautrios | 85–94,9 | Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis) | Rapsų pabiros (Brassica napus), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis) |
Vidutiniškai jautrios | 70–84,9 | Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), baltoji balanda (Chenopodium album), dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa) | Trikertė žvaginė, švelnusis snaputis (Geranium molle), raudonžiedė notrelė |
Vidutiniškai atsparios | 50–69,9 | Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), daržinė žliūgė (Stellaria media) | Baltoji balanda, daržinė žliūgė, dirvinė našlaitė (Viola arvensis) |
Norėdami užsisakyti prekę pateikite užklausą arba susisiekite su konkrečiu Jūsų regiono agronomu - konsultantu.