Pašaras skirtas subalansuoti melžiamų karvių racioną.
Pašaras skirtas subalansuoti melžiamų karvių racioną. Papildant energija, baltymais, mineralinėmis medžiagomis, vitaminais ir mikroelementais. Siekiant maksimalaus primilžio, ir optimalaus ekonominio naudingumo.
Privalumai:
Sudėtis: kviečiai, sojų rupiniai (GMO), rapso išspaudos, kukurūzai, cukrinių runkelių išspaudos, melasa, kalcio karbonatas, monokalcio fosfatas, soda, druska, vitaminai, mikroelementai.
*Pašarinių žaliavų sudėtis gali nežymiai skirtis, priklausomai nuo sezono. Kokybės rodikliai nesikeičia.
Šio produkto sudėtyje yra genetiškai modifikuotų komponentų.
Analitinės sudedamosios dalys:
NEL | MJ/kg SM | 7,6 |
Žali baltymai | % | 24 |
Žalia ląsteliena | % | 6 |
Žali riebalai | % | 3,4 |
Žali pelenai | % | 7,5 |
Kalcis | % | 1,1 |
Fosforas | % | 0,66 |
Natris | % | 0,82 |
Magnis | % | 0,66 |
Priedai: vitaminai, mikroelementai:
Vitaminas A (3a672a) | TV/kg | 15000 |
Vitaminas D3 (3a671) | TV/kg | 3000 |
Vitaminas E (3a7001) | mg/kg | 100 |
Varis (Cu sulfatas 3b405) | mg/kg | 15 |
Varis (Cu glicino chelatas 3b413) | mg/kg | 15 |
Cinkas (Zn oksidas 3b603) | mg/kg | 95 |
Cinkas (Zn glicino chelatas 3b607) | mg/kg | 45 |
Manganas (Mn oksidas 3b502) | mg/kg | 70 |
Manganas (Mn glicino chelatas 3b506) | mg/kg | 35 |
Jodas (Kalcio jodidas 3b202) | mg/kg | 1,25 |
Kobaltas (Kobalto karbonatas 3b304) | mg/kg | 0,8 |
Selenas (Natrio selenitas 3b801) | mg/kg | 0,7 |
Selenas (Se organinis (Selsaf) 3b812) | mg/kg | 0,1 |
Šėrimo norma: 0,3-0,4 kg/1 ltr. pieno.
Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje. Produkto kokybė garantuojama tik laikantis nurodytų laikymo sąlygų.
Norite užsisakyti? Kreipkitės į savo regiono konsultantą. Dėl kitų klausimų - pateikite užklausą.