Azotinė trąša pagrindiniam ir papildomam tręšimui.
Trąšų sudėtis:
• Аzotas bendras (N): 33,5%
• Nitratinis azotas (NO3): 16,9%
• Amoniakinis azotas (NH4): 16,6%
Makroelementinė trąša amonio salietra N33,5
Aukštos kokybės universalios makroelementinės trąšos, tinkamos naudoti tiek prieš sėją, tiek papildomam tręšimui vegetacijos metu.
Trąšų forma: vidutinis granulių dydis 3,6 mm.
Privalumai:
Azotinių trąšų poreikis, kg/ha
Augalas | l. mažas / mažas (kg/ha) | Vidutinis (kg/ha) | Didelis / l. didelis (kg/ha) |
---|---|---|---|
Vasariniai kviečiai | 270-300 | 330-390 | 420-480 |
Vasariniai miežiai | 120-180 | 210-270 | 300-330 |
Žieminiai kviečiai | 330-390 | 420-480 | 510-540 |
Žieminiai rapsai | 420-450 | 480-510 | 540-600 |
Cukriniai runkeliai | 240-300 | 330-390 | 420-510 |
Bulvės | 300-360 | 390-420 | 450-510 |
Pievos, ganyklos | 240-300 | 330-390 | 420-450 |
Norėdami užsisakyti prekę pateikite užklausą arba susisiekite su konkrečiu Jūsų regiono agronomu - konsultantu.